详情介绍
超声波细胞破碎仪简介:
超声波细胞破碎仪又叫超声波细胞粉碎仪是一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器。能用于多种动植物细胞、病毒细胞的破碎,同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗及加速化学反应等。被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。
参数
型号 | 频率 KH | 功率 w | 随机Φ | 可变配变幅杆 Φ | 破碎容量 ml | 占空比 | 电源 |
Xo-1800D(温控型) | 19.5-25 | 1800 | 20 | 25,28 | 550-1200 | 0.1-99.9% | 220/110 |
Xo-1200D(温控型) | 19.5-25 | 1200 | 20 | 15,25 | 50-1000 | 0.1-99.9% | 220/110 |
Xo-1200 | 19.5-25 | 1200 | 20 | 15,25 | 50-1000 | 0.1-99.9% | 220/110 |
Xo-1000D | 19.5-25 | 1000微调 | 6或8 | 2,3,10,15 | 0.1~800 | 0.1-99.9% | 220/110 |
Xo-900D(温控型) | 19.5-25 | 900 | 6或8 | 2,3,10,12,15 | 0.1~600 | 0.1-99.9% | 220/110 |
Xo-650D(温控型) | 19.5-25 | 650 | 6或8 | 2,3,10,12,15 | 0.1-500 | 0.1-99% | 220/110 |
Xo-250 | 19.5-25 | 250 | 6或8 | 2,3,8 | 10-100 | 0.1-99% | 220/110 |
Xo-150 | 19.5-25 | 150 | 6 | 2,3 | 10-100 | 0.1-99% | 220/110 |
特点:
●超声探头为进口钛合金材质,经久耐用
●高能效换能器,确保功效强劲
●振幅自动调节,在不同的负载状况时振幅保持*
●工作时间,超声间歇均可设置
●微机控制,超声功率连续可调
●集成温度控制防止样品过热
●隔音箱均采用特殊隔音材料,隔音效果好